Reverse Chronological List of Journals with Prion articles
Alphabetic List of Journals publishing Prion Research
Journal Incidence of Prion Articles
Best Journals to find Prion Research (last ten years)
Reverse Chronological List of Journals and Cites for 'Prion'
Am J Pathol 48: 61-6: (1996)
Anal Biochem 36: 3-73 (1996)
Arch Virol 41: 63-9 (1996)
Biochem Biophys Res Commun 19: 73-9 (1996)
Biochem Biophys Res Commun 22: 42-7 (1996)
Biochem Biophys Res Commun 23: 72-7 (1996)
Biochemistry 5: 528-37 (1996)
Blood 7: 09-17 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: -17 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 9-25 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 7-34 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 9-67 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 9-76 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 7-93: (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 5-123 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 25-46 (1996)
EMBO J 5: 255-64 (1996)
EMBO J 5: 127-34: (1996)
J Biol Chem 71: 633-7 (1996)
J Biol Chem 71: 2661-8 (1996)
J Mol Biol 58: 13-26 (1996)
J Mol Biol 59: 08-21 (1996)
J Virol 0: 714-22 (1996)
J Virol 0: 724-8 (1996)
Lancet 47: 16-7 (1996)
Lancet 48: 6 (1996)
Med Hypotheses 6: 25-8 (1996)
Nat Med : 9-64 (1996)
Nature 80: 45-7 (1996)
Nature 80: 28-31 (1996)
Nature 80: 75 (1996)
Nature 81: 63 (1996)
Nature 82: 2-3 (1996)
Neurology 6: 58-61 (1996)
Neurology 6: 61-6 (1996)
Proc Natl Acad Sci U S A 3: 44-8 (1996)
Proc Natl Acad Sci U S A 3: 610-4 (1996)
Proc Natl Acad Sci U S A 3: 279-82 (1996)
Proc Soc Exp Biol Med 12: 08-24 (1996)
Science 71: 493-5 (1996)
Science 73: 84-9 (1996)
Brain 18 ( Pt 565-71 (1995)
J Gen Virol 6 ( Pt 09-17 (1995)
J Gen Virol 6 ( Pt 097-101 (1995)
J Gen Virol 6 ( Pt 577-81 (1995)
J Gen Virol 6 ( Pt 583-7 (1995)
Sci Prog 8: ( Pt 17-27 (1995)
Acta Neuropathol (Berl) 0: 0-6 (1995)
Acta Neuropathol (Berl) 0: 13-25 (1995)
Acta Neuropathol: (Berl) 9: 6-8 (1995)
Am J Med Genet 0: 2-8 (1995)
Am J Pathol 46: 85-811 (1995)
Ann Neurol 8: 31-6 (1995)
Ann Neurol 8: 45-53 (1995)
Biochem Biophys Res Commun 07: 21-9 (1995)
Biochemistry 4: 186-92 (1995)
Biochim Biophys Acta 270: 11-4 (1995)
Brain Pathol : 3-51 (1995)
Brain Pathol : 3-9: (1995)
Brain Pathol : 1-75 (1995)
Brain Pathol : 01-11 (1995)
Brain Res Mol Brain Res 0: 85-8 (1995)
Cell 3: 9-90 (1995)
Clin Diagn Lab Immunol : 72-6 (1995)
Curr Opin Neurol : 86-93 (1995)
Electrophoresis 6: 851-60 (1995)
Eur J Biochem 33: 93-8 (1995)
Gene 59: 81-6 (1995)
Hum Mol Genet : 109-11 (1995)
J Biol Chem 70: 299-305 (1995)
J Biol Chem 70: 4793-800 (1995)
J Biol Chem 70: 4589-97 (1995)
J Biol Chem 70: 0221-9 (1995)
J Cell Biol 29: 21-32 (1995)
J Mol Biol 45: 62-74 (1995)
J Mol Biol 50: 14-26 (1995)
J Mol Biol 52: 12-22: (1995)
J Mol Med 3: 53-5 (1995)
J Neurol Neurosurg Psychiatry 8: 5-9: (1995)
J Virol 9: 48-56 (1995)
J Virol 9: 776-83 (1995)
J Virol 9: 586-92 (1995)
Lancet 45: 8 (1995)
Lancet 46: 69-70 (1995)
Mech Dev 1: 17-27 (1995)
Med Hypotheses 4: 24-6 (1995)
Med Klin 0: 53-7 (1995)
Micron 6: 77-98 (1995)
Mol Biol (Mosk) 9: 50-5 (1995)
Mol Med : 07-13 (1995)
Nat Genet : 97-201 (1995)
Ned Tijdschr Geneeskd 39: 06-13 (1995)
Neurology 5: 062-7 (1995)
Neurology 5: 068-75: (1995)
Neurology 5: 127-34: (1995)
Neurology 5: 042-50 (1995)
Neuron 4: 9-41 (1995)
Neuron 4: 09-17 (1995)
Neuron 5: 183-91 (1995)
Neuroradiology 7: 31-4 (1995)
Neurosci Lett 87: 27-9: (1995)
Pathol Biol (Paris) 3: 04-13 (1995)
Postepy Hig Med Dosw 9: 53-61 (1995)
Proc Natl Acad Sci U S A 2: 923-7 (1995)
Proc Natl Acad Sci U S A 2: 1160-4 (1995)
Rinsho Shinkeigaku 5: 82-5 (1995)
Rinsho Shinkeigaku 5: 73-7 (1995)
Science 68: 80-4 (1995)
Science 70: 3-5 (1995)
Tanpakushitsu Kakusan Koso 0: 320-8: (1995)
Uirusu 5: -4 (1995)
Uirusu 5: -42 (1995)
Vet Pathol 2: 99-308 (1995)
J Gen Virol 5 ( Pt 3-7 (1994)
J Gen Virol 5 ( Pt 89-95: (1994)
J Gen Virol 5 ( Pt 947-53 (1994)
Ann N Y Acad Sci 24: 90-5 (1994)
Ann Neurol 5: 85-95 (1994)
Annu Rev Neurosci 7: 11-39 (1994)
Arch Virol 36: 9-110 (1994)
Arch Virol 36: 23-31 (1994)
Baillieres Clin Neurol : 41-7 (1994)
Biochem Biophys Res Commun 00: 161-8 (1994)
Biochemistry 3: 926-31 (1994)
Biochemistry 3: 375-83 (1994)
Biomed Pharmacother 8: 85-90 (1994)
Brain Pathol : -20 (1994)
Brain Res Mol Brain Res 2: 68-74 (1994)
Brain Res Mol Brain Res 5: 57-62 (1994)
Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb 31: 1-3 (1994)
Cell 9: 95-703: (1994)
Curr Biol : 44-8: (1994)
Epilepsia 5 Suppl : S20-8 (1994)
Eur J Neurosci : 415-22 (1994)
Exp Neurol 30: 07-10 (1994)
Gene Ther Suppl : S66 (1994)
Genes Dev : 59-69 (1994)
Hum Genet 4: 75-9 (1994)
Hum Mutat : 2-50 (1994)
Infect Agents Dis : 4-8 (1994)
J Biol Chem 69: 617-22 (1994)
J Biol Chem 69: 859-62 (1994)
J Biol Chem 69: 6810-20 (1994)
J Clin Pathol 7: 76-9 (1994)
J Comp Pathol 11: 7-98 (1994)
J Neurol Neurosurg Psychiatry 7: 62 (1994)
J Neurosci Methods 4: 03-7 (1994)
J Virol 8: 135-41 (1994)
J Virol 8: 859-68 (1994)
Lab Invest 0: 11-23 (1994)
Mamm Genome : 63-9 (1994)
Med Hypotheses 2: 9-75 (1994)
Mol Neurobiol : 9-87 (1994)
Mol Neurobiol : 9-103 (1994)
Nature 70: 19-20: (1994)
Neurology 4: 99-301 (1994)
Neurology 4: 347-51 (1994)
Neuroreport : 057-60 (1994)
Neurosci Lett 66: 71-4 (1994)
Neurosci Lett 79: 0-2 (1994)
No To Shinkei 6: 49-54 (1994)
Nucleic Acids Res 2: 101-7 (1994)
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 43: 53-463: (1994)
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 43: 71-8 (1994)
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 43: 85-90 (1994)
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 43: 99-404 (1994)
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 43: 15-23 (1994)
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 43: 35-41 (1994)
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 43: 47-63 (1994)
Philos Trans RSoc Lond B Biol Sci 43: 79-84 (1994)
Proc Natl Acad Sci U S A 1: 839-42 (1994)
Proc Natl Acad Sci U S A 1: 690-4 (1994)
Proc Natl Acad Sci U S A 1: 418-22 (1994)
Proc Natl Acad Sci U S A 1: 139-43 (1994)
Proc Natl Acad Sci U S A 1: 936-40: (1994)
Proc Natl Acad Sci U S A 1: 2159-62: (1994)
Rinsho Shinkeigaku 4: 90-2 (1994)
Rinsho Shinkeigaku 4: 222-3 (1994)
Science 64: 28-30 (1994)
Science 64: 30-1 (1994)
Science 64: 66-9 (1994)
Vet Rec 34: 83-4 (1994)
Brain 16 ( Pt 55-67 (1993)
Am J Hum Genet 3: 22-7 (1993)
Am J Hum Genet 3: 28-35 (1993)
Anim Genet 4: 3-6 (1993)
Ann Neurol 4: 08-13 (1993)
Arch Neurol 0: 123-8 (1993)
Arch Neurol 0: 129-53 (1993)
Arch Virol 30: 01-16 (1993)
Arch Virol 31: 93-9 (1993)
Arch Virol Suppl : 27-43 (1993)
Biochem Biophys Res Commun 91: 09-14 (1993)
Biochem Biophys Res Commun 92: 25-31 (1993)
Biochem Biophys Res Commun 94: 380-6 (1993)
Biochem Biophys Res Commun 96: 163-9 (1993)
Biochemistry 2: 009-16 (1993)
Biochemistry 2: 991-2002 (1993)
BMJ 06: 01-2 (1993)
BMJ 06: 94-5 (1993)
Br Med Bull 9: 38-77 (1993)
Br Med Bull 9: 39-59 (1993)
Br Med Bull 9: 73-912 (1993)
Br Med Bull 9: 71-9 (1993)
Br Med Bull 9: 80-94 (1993)
Br Med Bull 9: 95-1011 (1993)
Bull Mem Acad R Med Belg 48: 45-56: (1993)
Cell 3: 339-47 (1993)
Cell Biochem Funct 1: -11 (1993)
Compr Ther 9: (1993)
Curr Opin Neurol : 72-81 (1993)
Dev Biol Stand 0: 5-23 (1993)
Dev Biol Stand 0: 1-44 (1993)
Dev Biol Stand 0: 3-4 (1993)
Dev Biol Stand 0: 41-51 (1993)
Dev Biol Stand 0: 73-81 (1993)
Genetics 33: 79-88 (1993)
Genomics 5: 0-7 (1993)
Glycobiology : 19-29 (1993)
Hum Mol Genet : 41-4 (1993)
Hum Mutat : 68-73: (1993)
Intervirology 5: 64-75 (1993)
J Biol Chem 68: 0276-84 (1993)
J Cell Physiol 57: 19-25 (1993)
J Comp Pathol 09: 03-27 (1993)
J Infect Dis 67: 02-13 (1993)
J Neurol Neurosurg Psychiatry 6: 109-12 (1993)
J Neurol Sci 14: 38-43 (1993)
J Neurol Sci 20: 08-12 (1993)
J R Coll Physicians Lond 7: 40-3 (1993)
Med Hypotheses 0: 8-54 (1993)
Nature 62: 13-4 (1993)
Nature 62: 43-6 (1993)
Nature 65: 86 (1993)
Neurology 3: 934-8 (1993)
Neurology 3: 718-9 (1993)
Neurology 3: 723-4 (1993)
Nippon Rinsho 1: 494-502 (1993)
Nippon Ronen Igakkai Zasshi 0: 74-9 (1993)
Philos Trans RSoc Lond Biol 39: 39-54 (1993)
Proc Natl Acad Sci U S A 0: -5 (1993)
Proc Natl Acad Sci U S A 0: 182-6 (1993)
Proc Natl Acad Sci U S A 0: 538-42 (1993)
Proc Natl Acad Sci U S A 0: 959-63 (1993)
Proc Natl Acad Sci U S A 0: 449-53 (1993)
Proc Natl Acad Sci U S A 0: 678-82 (1993)
Proc Natl Acad Sci U S A 0: 0608-12 (1993)
Proc Natl Acad Sci U S A 0: 0962-6 (1993)
Protein Sci : 206-16 (1993)
Rinsho Shinkeigaku 3: 66-7: (1993)
Brain 15 ( Pt 75-85 (1992)
Brain 15 ( Pt 87-710 (1992)
J Gen Virol 3 ( Pt 645-8 (1992)
J Gen Virol 3 ( Pt 757-61 (1992)
Acta Neuropathol (Berl) 3: 13-7 (1992)
Acta Neuropathol (Berl) 4: 49-54 (1992)
Am J Pathol 41: 71-7 (1992)
Arch Med Res 3: -6 (1992)
Baillieres Clin Neurol : 85-516 (1992)
Baillieres Clin Neurol : 27-51 (1992)
Biochem Biophys Res Commun 84: 398-404 (1992)
Biochem Biophys Res Commun 86: 171-7 (1992)
Biochemistry 1: 043-53 (1992)
Biochemistry 1: 2277-88 (1992)
Biochim Biophys Acta 139: 2-40 (1992)
Brain Res Mol Brain Res 3: 55-7 (1992)
Curr Opin Neurol Neurosurg : 95-901 (1992)
Development 15: 17-22 (1992)
Electrophoresis 3: 32-6 (1992)
Exp Clin Immunogenet : 12-29 (1992)
FASEB J : 363 (1992)
FEBS Lett 07: 29-30 (1992)
Genes Dev : 213-28 (1992)
Hum Mol Genet : 43-4 (1992)
J Neurol Neurosurg Psychiatry 5: 85-7 (1992)
J Virol 6: 096-101 (1992)
J Virol 6: 155-63 (1992)
Mol Biol Cell : 51-63 (1992)
N Engl J Med 26: 44-9 (1992)
Nat Genet : 4-7 (1992)
Nat Genet : 8-71 (1992)
Nature 56: 77-82 (1992)
Neurology 2: 69-70 (1992)
Neurology 2: 09-10 (1992)
Neurology 2: 859-63: (1992)
Neurology 2: 864-70 (1992)
Neurosci Lett 47: 7-71 (1992)
Nippon Ronen Igakkai Zasshi 9: 09-14 (1992)
Nucleic Acids Res 0: 001-7 (1992)
Proc Natl Acad Sci U S A 9: 097-101 (1992)
Proc Natl Acad Sci U S A 9: 0940-4 (1992)
Res Virol 43: 81-6 (1992)
Rev Fr Transfus Hemobiol 5: 29-38 (1992)
Rev Neurol (Paris) 48: 17-27 (1992)
Rev Sci Tech 1: 69-603 (1992)
Science 58: 06-8 (1992)
J Gen Virol 2 ( Pt 7-49 (1991)
Alzheimer Dis Assoc Disord : 55-62 (1991)
Am J Hum Genet 9: 20-9: (1991)
Am J Hum Genet 9: 351-4 (1991)
Ann N Y Acad Sci 40: 66-70 (1991)
Ann N Y Acad Sci 40: 71-6 (1991)
Ann N Y Acad Sci 40: 81-3 (1991)
Ann Neurol 9: 5-7 (1991)
Biochem J 26: 7-80 (1991)
Br J Psychiatry 58: 57-70 (1991)
Brain Res 45: 19-21 (1991)
Brain Res Mol Brain Res 0: 43-6 (1991)
Cell Biol Int Rep 5: 53-62 (1991)
Crit Rev Biochem Mol Biol 6: 97-438 (1991)
Curr Top Microbiol Immunol 72: 7-74 (1991)
Curr Top Microbiol Immunol 72: 3-107 (1991)
Curr Top Microbiol Immunol 72: 09-24 (1991)
Curr Top Microbiol Immunol 72: 53-64 (1991)
Dev Biol Stand 5: 5-74 (1991)
EMBO J 0: 13-9 (1991)
Exp Neurol 12: 40-2 (1991)
FASEB J : 799-807 (1991)
FEBS Lett 94: 55-7 (1991)
Genomics : 66-8 (1991)
J Immunol 47: 568-74 (1991)
J Virol 5: 759-68: (1991)
Lancet 37: 160 (1991)
Lancet 37: 286 (1991)
Lancet 37: 441-2 (1991)
N Engl J Med 24: 091-7 (1991)
Nature 51: 06 (1991)
Nature 53: 40-2 (1991)
Neurology 1: 2-8: (1991)
Neurology 1: 06-10 (1991)
Neurology 1: 81-4 (1991)
Neurology 1: 647-50 (1991)
Neuron : 9-68 (1991)
Proc Natl Acad Sci U S A 8: 664-8 (1991)
Rev Neurol (Paris) 47: 74-8 (1991)
Science 52: 515-22 (1991)
Trends Genet : 1-5 (1991)
J Gen Virol 1 ( Pt 93-7 (1990)
Am J Hum Genet 6: 215-6 (1990)
Annu Rev Genet 4: 15-32 (1990)
Biochem J 66: -14 (1990)
Biochemistry 9: 405-12: (1990)
Biochemistry 9: 879-84 (1990)
Brain Res Mol Brain Res : 73-6 (1990)
Cell 3: 73-86 (1990)
Glycobiology : 01-9 (1990)
Int J Neurosci 5: 1-8 (1990)
J Acquir Immune Defic Syndr : 5-7 (1990)
J Cell Biol 10: 43-52 (1990)
J Virol 4: 265-8 (1990)
Lancet 36: -9 (1990)
Mol Cell Biol 0: 153-63: (1990)
Nature 43: 69-72 (1990)
Neurology 0: 578-81 (1990)
Nucleic Acids Res 8: 745: (1990)
Proc Natl Acad Sci U S A 7: 476-80 (1990)
Proc Natl Acad Sci U S A 7: 262-6: (1990)
Prog Brain Res 6: 27-38 (1990)
Science 48: 26-9 (1990)
Science 50: 587-90 (1990)
Tanpakushitsu Kakusan Koso 5: 327-31 (1990)
Ann Neurol 5: 52-8 (1989)
Biochem Biophys Res Commun 63: 74-9 (1989)
Biochemistry 8: 380-8 (1989)
Cell 9: 47-57 (1989)
J Med Genet 6: 26-30 (1989)
Lancet : 5-7 (1989)
Microb Pathog : 35-49 (1989)
Ciba Found Symp 35: 4-99: (1988)
Ciba Found Symp 35: 01-16 (1988)
Ciba Found Symp 35: 97-208 (1988)
Mol Cell Biol : 528-40 (1988)
Perspect Biol Med 1: 12-23 (1988)
Proc Natl Acad Sci U S A 5: 811-5 (1988)
Trends Biochem Sci 3: 09-13: (1988)
Biochemistry 6: 110-5 (1987)
Cell 1: 29-40 (1987)
Cell 1: 51-62 (1987)
Clin Res 5: 77-91: (1987)
Dev Biol 21: 05-10: (1987)
J Theor Biol 27: 51-2 (1987)
J Virol 1: 59-66 (1987)
Lab Invest 7: 70-4 (1987)
Nucleic Acids Res 5: 191 (1987)
Protein Eng : 25-35 (1987)
Cell 6: 03-11: (1986)
DNA : 15-24 (1986)
J Theor Biol 22: 57-78 (1986)
Nucleic Acids Res 4: 035-44 (1986)
Proc Natl Acad Sci U S A 3: 372-6 (1986)
Proc Natl Acad Sci U S A 3: 377-81: (1986)
Science 33: 64-7 (1986)
Alphabetic List of Journals publishing Prion Research
Field 1 Field 2 Field 3 Field 4 Field 5 Field 6 Field 7
Acta Neuropathol (Berl) 0: 0-6 (1995)
Acta Neuropathol (Berl) 0: 13-25 (1995)
Acta Neuropathol (Berl) 3: 13-7 (1992)
Acta Neuropathol (Berl) 4: 49-54 (1992)
Acta Neuropathol: (Berl) 9: 6-8 (1995)
Alzheimer Dis Assoc Disord : 55-62 (1991)
Am J Hum Genet 3: 22-7 (1993)
Am J Hum Genet 3: 28-35 (1993)
Am J Hum Genet 9: 20-9: (1991)
Am J Hum Genet 9: 351-4 (1991)
Am J Hum Genet 6: 215-6 (1990)
Am J Med Genet 0: 2-8 (1995)
Am J Pathol 48: 61-6: (1996)
Am J Pathol 46: 85-811 (1995)
Am J Pathol 41: 71-7 (1992)
Anal Biochem 36: 3-73 (1996)
Anim Genet 4: 3-6 (1993)
Ann N Y Acad Sci 24: 90-5 (1994)
Ann N Y Acad Sci 40: 66-70 (1991)
Ann N Y Acad Sci 40: 71-6 (1991)
Ann N Y Acad Sci 40: 81-3 (1991)
Ann Neurol 8: 31-6 (1995)
Ann Neurol 8: 45-53 (1995)
Ann Neurol 5: 85-95 (1994)
Ann Neurol 4: 08-13 (1993)
Ann Neurol 9: 5-7 (1991)
Ann Neurol 5: 52-8 (1989)
Annu Rev Genet 4: 15-32 (1990)
Annu Rev Neurosci 7: 11-39 (1994)
Arch Med Res 3: -6 (1992)
Arch Neurol 0: 123-8 (1993)
Arch Neurol 0: 129-53 (1993)
Arch Virol 41: 63-9 (1996)
Arch Virol 36: 9-110 (1994)
Arch Virol 36: 23-31 (1994)
Arch Virol 30: 01-16 (1993)
Arch Virol 31: 93-9 (1993)
Arch Virol Suppl : 27-43 (1993)
Baillieres Clin Neurol : 41-7 (1994)
Baillieres Clin Neurol : 85-516 (1992)
Baillieres Clin Neurol : 27-51 (1992)
Biochem Biophys Res Commun 19: 73-9 (1996)
Biochem Biophys Res Commun 22: 42-7 (1996)
Biochem Biophys Res Commun 23: 72-7 (1996)
Biochem Biophys Res Commun 07: 21-9 (1995)
Biochem Biophys Res Commun 00: 161-8 (1994)
Biochem Biophys Res Commun 91: 09-14 (1993)
Biochem Biophys Res Commun 92: 25-31 (1993)
Biochem Biophys Res Commun 94: 380-6 (1993)
Biochem Biophys Res Commun 96: 163-9 (1993)
Biochem Biophys Res Commun 84: 398-404 (1992)
Biochem Biophys Res Commun 86: 171-7 (1992)
Biochem Biophys Res Commun 63: 74-9 (1989)
Biochem J 26: 7-80 (1991)
Biochem J 66: -14 (1990)
Biochemistry 5: 528-37 (1996)
Biochemistry 4: 186-92 (1995)
Biochemistry 3: 926-31 (1994)
Biochemistry 3: 375-83 (1994)
Biochemistry 2: 009-16 (1993)
Biochemistry 2: 991-2002 (1993)
Biochemistry 1: 043-53 (1992)
Biochemistry 1: 2277-88 (1992)
Biochemistry 9: 405-12: (1990)
Biochemistry 9: 879-84 (1990)
Biochemistry 8: 380-8 (1989)
Biochemistry 6: 110-5 (1987)
Biochim Biophys Acta 270: 11-4 (1995)
Biochim Biophys Acta 139: 2-40 (1992)
Biomed Pharmacother 8: 85-90 (1994)
Blood 7: 09-17 (1996)
BMJ 06: 01-2 (1993)
BMJ 06: 94-5 (1993)
Br J Psychiatry 58: 57-70 (1991)
Br Med Bull 9: 38-77 (1993)
Br Med Bull 9: 39-59 (1993)
Br Med Bull 9: 73-912 (1993)
Br Med Bull 9: 71-9 (1993)
Br Med Bull 9: 80-94 (1993)
Br Med Bull 9: 95-1011 (1993)
Brain 18 ( Pt 565-71 (1995)
Brain 16 ( Pt 55-67 (1993)
Brain 15 ( Pt 75-85 (1992)
Brain 15 ( Pt 87-710 (1992)
Brain Pathol : 3-51 (1995)
Brain Pathol : 3-9: (1995)
Brain Pathol : 1-75 (1995)
Brain Pathol : 01-11 (1995)
Brain Pathol : -20 (1994)
Brain Res 45: 19-21 (1991)
Brain Res Mol Brain Res 0: 85-8 (1995)
Brain Res Mol Brain Res 2: 68-74 (1994)
Brain Res Mol Brain Res 5: 57-62 (1994)
Brain Res Mol Brain Res 3: 55-7 (1992)
Brain Res Mol Brain Res 0: 43-6 (1991)
Brain Res Mol Brain Res : 73-6 (1990)
Bull Mem Acad R Med Belg 48: 45-56: (1993)
Bull Soc Sci Med Grand Duche Luxemb 31: 1-3 (1994)
Cell 3: 9-90 (1995)
Cell 9: 95-703: (1994)
Cell 3: 339-47 (1993)
Cell 3: 73-86 (1990)
Cell 9: 47-57 (1989)
Cell 1: 29-40 (1987)
Cell 1: 51-62 (1987)
Cell 6: 03-11: (1986)
Cell Biochem Funct 1: -11 (1993)
Cell Biol Int Rep 5: 53-62 (1991)
Ciba Found Symp 35: 4-99: (1988)
Ciba Found Symp 35: 01-16 (1988)
Ciba Found Symp 35: 97-208 (1988)
Clin Diagn Lab Immunol : 72-6 (1995)
Clin Res 5: 77-91: (1987)
Compr Ther 9: (1993)
Crit Rev Biochem Mol Biol 6: 97-438 (1991)
Curr Biol : 44-8: (1994)
Curr Opin Neurol : 86-93 (1995)
Curr Opin Neurol : 72-81 (1993)
Curr Opin Neurol Neurosurg : 95-901 (1992)
Curr Top Microbiol Immunol 07: -17 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 9-25 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 7-34 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 9-67 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 9-76 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 7-93: (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 5-123 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 07: 25-46 (1996)
Curr Top Microbiol Immunol 72: 7-74 (1991)
Curr Top Microbiol Immunol 72: 3-107 (1991)
Curr Top Microbiol Immunol 72: 09-24 (1991)
Curr Top Microbiol Immunol 72: 53-64 (1991)
Dev Biol 21: 05-10: (1987)
Dev Biol Stand 0: 5-23 (1993)
Dev Biol Stand 0: 1-44 (1993)
Dev Biol Stand 0: 3-4 (1993)
Dev Biol Stand 0: 41-51 (1993)
Dev Biol Stand 0: 73-81 (1993)
Dev Biol Stand 5: 5-74 (1991)
Development 15: 17-22 (1992)
DNA : 15-24 (1986)
Electrophoresis 6: 851-60 (1995)
Electrophoresis 3: 32-6 (1992)
EMBO J 5: 255-64 (1996)
EMBO J 5: 127-34: (1996)
EMBO J 0: 13-9 (1991)
Epilepsia 5 Suppl : S20-8 (1994)
Eur J Biochem 33: 93-8 (1995)
Eur J Neurosci : 415-22 (1994)
Exp Clin Immunogenet : 12-29 (1992)
Exp Neurol 30: 07-10 (1994)
Exp Neurol 12: 40-2 (1991)
FASEB J : 363 (1992)
FASEB J : 799-807 (1991)
FEBS Lett 07: 29-30 (1992)
FEBS Lett 94: 55-7 (1991)
Gene 59: 81-6 (1995)
Gene Ther Suppl : S66 (1994)
Genes Dev : 59-69 (1994)
Genes Dev : 213-28 (1992)
Genetics 33: 79-88 (1993)
Genomics 5: 0-7 (1993)
Genomics : 66-8 (1991)
Glycobiology : 19-29 (1993)
Glycobiology : 01-9 (1990)
Hum Genet 4: 75-9 (1994)
Hum Mol Genet : 109-11 (1995)
Hum Mol Genet : 41-4 (1993)
Hum Mol Genet : 43-4 (1992)
Hum Mutat : 2-50 (1994)
Hum Mutat : 68-73: (1993)
Infect Agents Dis : 4-8 (1994)
Int J Neurosci 5: 1-8 (1990)
Intervirology 5: 64-75 (1993)
J Acquir Immune Defic Syndr : 5-7 (1990)
J Biol Chem 71: 633-7 (1996)
J Biol Chem 71: 2661-8 (1996)
J Biol Chem 70: 299-305 (1995)
J Biol Chem 70: 4793-800 (1995)
J Biol Chem 70: 4589-97 (1995)
J Biol Chem 70: 0221-9 (1995)
J Biol Chem 69: 617-22 (1994)
J Biol Chem 69: 859-62 (1994)
J Biol Chem 69: 6810-20 (1994)
J Biol Chem 68: 0276-84 (1993)
J Cell Biol 29: 21-32 (1995)
J Cell Biol 10: 43-52 (1990)
J Cell Physiol 57: 19-25 (1993)
J Clin Pathol 7: 76-9 (1994)
J Comp Pathol 11: 7-98 (1994)
J Comp Pathol 09: 03-27 (1993)
J Gen Virol 6 ( Pt 09-17 (1995)
J Gen Virol 6 ( Pt 097-101 (1995)
J Gen Virol 6 ( Pt 577-81 (1995)
J Gen Virol 6 ( Pt 583-7 (1995)
J Gen Virol 5 ( Pt 3-7 (1994)
J Gen Virol 5 ( Pt 89-95: (1994)
J Gen Virol 5 ( Pt 947-53 (1994)
J Gen Virol 3 ( Pt 645-8 (1992)
J Gen Virol 3 ( Pt 757-61 (1992)
J Gen Virol 2 ( Pt 7-49 (1991)
J Gen Virol 1 ( Pt 93-7 (1990)
J Immunol 47: 568-74 (1991)
J Infect Dis 67: 02-13 (1993)
J Med Genet 6: 26-30 (1989)
J Mol Biol 58: 13-26 (1996)
J Mol Biol 59: 08-21 (1996)
J Mol Biol 45: 62-74 (1995)
J Mol Biol 50: 14-26 (1995)
J Mol Biol 52: 12-22: (1995)
J Mol Med 3: 53-5 (1995)
J Neurol Neurosurg Psychiatry 8: 5-9: (1995)
J Neurol Neurosurg Psychiatry 7: 62 (1994)
J Neurol Neurosurg Psychiatry 6: 109-12 (1993)
J Neurol Neurosurg Psychiatry 5: 85-7 (1992)
J Neurol Sci 14: 38-43 (1993)
J Neurol Sci 20: 08-12 (1993)
J Neurosci Methods 4: 03-7 (1994)
J R Coll Physicians Lond 7: 40-3 (1993)
J Theor Biol 27: 51-2 (1987)
J Theor Biol 22: 57-78 (1986)
J Virol 0: 714-22 (1996)
J Virol 0: 724-8 (1996)
J Virol 9: 48-56 (1995)
J Virol 9: 776-83 (1995)
J Virol 9: 586-92 (1995)
J Virol 8: 135-41 (1994)
J Virol 8: 859-68 (1994)
J Virol 6: 096-101 (1992)
J Virol 6: 155-63 (1992)
J Virol 5: 759-68: (1991)
J Virol 4: 265-8 (1990)
J Virol 1: 59-66 (1987)
Lab Invest 0: 11-23 (1994)
Lab Invest 7: 70-4 (1987)
Lancet 47: 16-7 (1996)
Lancet 48: 6 (1996)
Lancet 45: 8 (1995)
Lancet 46: 69-70 (1995)
Lancet 37: 160 (1991)
Lancet 37: 286 (1991)
Lancet 37: 441-2 (1991)
Lancet 36: -9 (1990)
Lancet : 5-7 (1989)
Mamm Genome : 63-9 (1994)
Mech Dev 1: 17-27 (1995)
Med Hypotheses 6: 25-8 (1996)
Med Hypotheses 4: 24-6 (1995)
Med Hypotheses 2: 9-75 (1994)
